- Дата и час: 22 Ное 2024, 14:18 • Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Спешно! Помощ! Как да намеря?
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.
|
|
4 мнения
• Страница 1 от 1
Спешно! Помощ! Как да намеря?
Моля, кажете ми как да намеря таблицатаза минималния осигурителен доход по дейности и групи професии? Нямам актуална правна програма, а нямам много време за търсене в нета. На каква заплата трябва да се осигурява един управител на ООД с посредническа дейност при наемане на работа? Предварително благодаря на тези, които ми помогнат!!!
- лаик
Re: Спешно! Помощ! Как да намеря?
Приложение към чл.8, т.1
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2004 г.
Поре-ден но-мер Икономи-чески дейности ( ном. А31) Икономически дейности (код по НКИД ) Наименование на икономическа дейност Ръководни служители Аналитични специалисти Приложни специалисти Помощен персонал "Персонал, зает с услуги за населе-
нието, охрана и търговия" Производители в селското, горското и рибното стопанство, ловци и риболовци Квалифицирани производствени работници Оператори на съоръжения,машини и трансп. средства Нискоквалифицирани работници
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 AА; BВ 01,02; 05 Селско, ловно и горско стопанство; Рибно стопанство 190 140 125 120 120 120 125 125 120
2 CA 10, 11, 12 Добив на енергийни суровини 330 260 250 185 160 120 250 230 170
3 CB 13 Добив на метални руди 330 270 250 160 150 120 230 220 150
4 CB За всички дейности от 14, без 14.22 Добив на неметални материали и суровини 290 220 195 165 150 120 200 190 150
5 CB 14,22 Добив на глина и каолин 400 300 250 190 190 120 250 250 180
6 DA 15.1 и 15.2 Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти. Преработка и консервиране на риба и други водни животни. 350 250 210 150 140 140 160 170 140
7 DA 15,3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци 335 262 220 135 125 120 135 180 125
8 DA 15.4, 15.9 без 15.98, 16 Производство на растителни и животински масла и мазнини, Производство на напитки, Производство на тютюневи изделия 342 268 225 139 120 120 128 182 120
9 DA 15,5 Производство на мляко и млечни продукти 350 270 220 155 135 135 150 180 132
10 DA 15.6 Производство на мелничaрски продукти, нишесте и нишестени продукти 388 259 259 177 177 120 177 188 141
11 DA 15.7 Производство на готови храни за животни 380 270 270 180 140 150 190 220 140
12 DA 15.8 без 15.83 и 15.84 Производство на хляб, хлебни изделия и други хранителни продукти 370 285 265 160 140 120 165 200 135
13 DA 15.83 и 15.84 Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 380 280 280 190 140 140 190 220 140
14 15,98 Производство на минерални води и безалкохолни напитки 340 270 225 140 125 120 130 185 125
15 DB 17 без 17.7 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 260 190 170 155 130 140 155 160 130
16 DB 17,7 Производство на трикотажни изделия 250 180 160 135 150 140 140 145 130
17 DB 18 Производство на облекло, вкл. кожено; обработка на кожухарски кожи 250 180 150 130 145 120 135 145 130
18 DC 19 Производство на обработени кожи без косъм и изделия от тях 250 180 170 130 130 120 135 140 130
19 DD 20 Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели 210 185 165 130 130 120 145 150 125
20 DE 21 Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон 200 180 165 130 125 120 145 145 125
21 DE 22 Издателска и полиграфическа дейност; тиражиране на записани носители 190 170 160 120 125 120 150 140 120
22 DF 23 Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво 781 482 385 278 332 120 342 342 203
23 DG 24 Производство на химични вещества, продукти и влакна 340 260 195 150 120 120 190 170 120
24 DH 25 Производство на изделия от каучук и пластмаси 230 160 140 120 120 120 140 130 120
25 DI 26 Производство на продукти от други неметални минерални суровини 268 193 171 161 120 120 150 150 120
26 DJ 27 Производство и леене на метали 390 240 240 150 140 160 200 220 130
27 DJ 28 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 270 160 170 120 120 120 140 145 120
28 DK За всички дейности от 29, без 29.11 Производство на машини и оборудване, без класифицираните в подсектор DL 320 205 180 130 120 120 180 190 120
29 DK 29.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни 350 250 230 160 140 120 200 200 160
30 DL 30, 31, 32, 33 Производство на електро-, оптично и друго оборудване 320 210 190 130 120 120 170 150 120
31 DM 34, 35 Производство на превозни средства 360 240 215 135 120 130 220 175 120
32 DN За всички дейности от 36 и 37, без 36.1 Преработваща промишленост, некласифицирана другаде 270 180 175 135 135 130 145 150 130
33 DN 36.1 Производство на мебели 200 180 165 130 125 120 145 145 125
34 EE 40.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия 530 430 380 210 180 120 300 280 150
35 EE 40.2 Производство и разпределение на газообразни горива 546 375 353 214 182 120 257 278 182
36 EE 40.3 Производство и разпределение на топлинна енергия 510 350 330 170 170 120 230 260 120
37 EE 41 Събиране, пречистване и разпределение на вода 365 330 295 165 165 120 230 175 175
38 FF 45 Строителство 370 290 280 170 170 120 200 200 170
39 GG 50, 51, 52 Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството 390 330 280 180 170 150 190 200 140
40 HH 55,63.30 Хотели и ресторанти; Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде 300 280 220 160 140 120 180 160 140
41 II 60.1 Железопътен транспорт 310 280 220 145 150 120 170 180 135
42 II 60.2 Друг сухопътен транспорт, без тръбопроводния 300 240 210 140 140 120 160 160 130
43 II 61 Воден транспорт 320 300 250 155 140 120 170 180 140
44 II 62 Въздушен транспорт 320 310 260 160 160 120 170 180 140
45 II 60.3,63 без 63.30 Тръбопроводен транспорт; Спомагателни дейности в транспорта 320 300 240 150 130 120 170 150 130
46 II 64 Поща и далекосъобщения 210 200 180 150 150 120 175 165 130
47 JJ 65, 66, 67 Финансово посредничество 590 370 280 210 150 120 170 210 130
48 KK 70, 71, 72, 74 Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги 380 250 200 130 120 130 150 160 120
49 KK 73 Научноизследователска и развойна дейност 271 195 174 163 120 120 152 152 152
50 LL 75 Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване 201 141 130 120 120 120 130 120 120
51 MM 80 Образование 277 233 195 130 120 120 130 130 120
52 NN За всички дейности от 85, без 85.3 Хуманно здравеопазване; Ветеринарна лечебна дейност 374 239 152 120 120 120 130 130 120
53 NN 85.3 Социални дейности 153 148 148 136 120 120 142 136 120
54 OO 90, 91, 92, 93 Други дейности, обслужващи обществото и личността 300 214 171 128 120 139 171 171 120
55 Централен кооперативен съюз 310 230 200 160 135 120 150 160 120
Забележки:
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, кооперации и цехове за инвалиди съгласно Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професии.
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по Националната класификация на професиите, утвърдена със Заповед № 54 на министъра на труда и социалните грижи от 1996 г.
Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя.
При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
4. Размерът на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии по поредни номера 49 - 53 се прилага от 1 юли 2004 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2004 г.
Поре-ден но-мер Икономи-чески дейности ( ном. А31) Икономически дейности (код по НКИД ) Наименование на икономическа дейност Ръководни служители Аналитични специалисти Приложни специалисти Помощен персонал "Персонал, зает с услуги за населе-
нието, охрана и търговия" Производители в селското, горското и рибното стопанство, ловци и риболовци Квалифицирани производствени работници Оператори на съоръжения,машини и трансп. средства Нискоквалифицирани работници
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 AА; BВ 01,02; 05 Селско, ловно и горско стопанство; Рибно стопанство 190 140 125 120 120 120 125 125 120
2 CA 10, 11, 12 Добив на енергийни суровини 330 260 250 185 160 120 250 230 170
3 CB 13 Добив на метални руди 330 270 250 160 150 120 230 220 150
4 CB За всички дейности от 14, без 14.22 Добив на неметални материали и суровини 290 220 195 165 150 120 200 190 150
5 CB 14,22 Добив на глина и каолин 400 300 250 190 190 120 250 250 180
6 DA 15.1 и 15.2 Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти. Преработка и консервиране на риба и други водни животни. 350 250 210 150 140 140 160 170 140
7 DA 15,3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци 335 262 220 135 125 120 135 180 125
8 DA 15.4, 15.9 без 15.98, 16 Производство на растителни и животински масла и мазнини, Производство на напитки, Производство на тютюневи изделия 342 268 225 139 120 120 128 182 120
9 DA 15,5 Производство на мляко и млечни продукти 350 270 220 155 135 135 150 180 132
10 DA 15.6 Производство на мелничaрски продукти, нишесте и нишестени продукти 388 259 259 177 177 120 177 188 141
11 DA 15.7 Производство на готови храни за животни 380 270 270 180 140 150 190 220 140
12 DA 15.8 без 15.83 и 15.84 Производство на хляб, хлебни изделия и други хранителни продукти 370 285 265 160 140 120 165 200 135
13 DA 15.83 и 15.84 Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 380 280 280 190 140 140 190 220 140
14 15,98 Производство на минерални води и безалкохолни напитки 340 270 225 140 125 120 130 185 125
15 DB 17 без 17.7 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 260 190 170 155 130 140 155 160 130
16 DB 17,7 Производство на трикотажни изделия 250 180 160 135 150 140 140 145 130
17 DB 18 Производство на облекло, вкл. кожено; обработка на кожухарски кожи 250 180 150 130 145 120 135 145 130
18 DC 19 Производство на обработени кожи без косъм и изделия от тях 250 180 170 130 130 120 135 140 130
19 DD 20 Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели 210 185 165 130 130 120 145 150 125
20 DE 21 Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон 200 180 165 130 125 120 145 145 125
21 DE 22 Издателска и полиграфическа дейност; тиражиране на записани носители 190 170 160 120 125 120 150 140 120
22 DF 23 Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво 781 482 385 278 332 120 342 342 203
23 DG 24 Производство на химични вещества, продукти и влакна 340 260 195 150 120 120 190 170 120
24 DH 25 Производство на изделия от каучук и пластмаси 230 160 140 120 120 120 140 130 120
25 DI 26 Производство на продукти от други неметални минерални суровини 268 193 171 161 120 120 150 150 120
26 DJ 27 Производство и леене на метали 390 240 240 150 140 160 200 220 130
27 DJ 28 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 270 160 170 120 120 120 140 145 120
28 DK За всички дейности от 29, без 29.11 Производство на машини и оборудване, без класифицираните в подсектор DL 320 205 180 130 120 120 180 190 120
29 DK 29.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни 350 250 230 160 140 120 200 200 160
30 DL 30, 31, 32, 33 Производство на електро-, оптично и друго оборудване 320 210 190 130 120 120 170 150 120
31 DM 34, 35 Производство на превозни средства 360 240 215 135 120 130 220 175 120
32 DN За всички дейности от 36 и 37, без 36.1 Преработваща промишленост, некласифицирана другаде 270 180 175 135 135 130 145 150 130
33 DN 36.1 Производство на мебели 200 180 165 130 125 120 145 145 125
34 EE 40.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия 530 430 380 210 180 120 300 280 150
35 EE 40.2 Производство и разпределение на газообразни горива 546 375 353 214 182 120 257 278 182
36 EE 40.3 Производство и разпределение на топлинна енергия 510 350 330 170 170 120 230 260 120
37 EE 41 Събиране, пречистване и разпределение на вода 365 330 295 165 165 120 230 175 175
38 FF 45 Строителство 370 290 280 170 170 120 200 200 170
39 GG 50, 51, 52 Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството 390 330 280 180 170 150 190 200 140
40 HH 55,63.30 Хотели и ресторанти; Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде 300 280 220 160 140 120 180 160 140
41 II 60.1 Железопътен транспорт 310 280 220 145 150 120 170 180 135
42 II 60.2 Друг сухопътен транспорт, без тръбопроводния 300 240 210 140 140 120 160 160 130
43 II 61 Воден транспорт 320 300 250 155 140 120 170 180 140
44 II 62 Въздушен транспорт 320 310 260 160 160 120 170 180 140
45 II 60.3,63 без 63.30 Тръбопроводен транспорт; Спомагателни дейности в транспорта 320 300 240 150 130 120 170 150 130
46 II 64 Поща и далекосъобщения 210 200 180 150 150 120 175 165 130
47 JJ 65, 66, 67 Финансово посредничество 590 370 280 210 150 120 170 210 130
48 KK 70, 71, 72, 74 Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги 380 250 200 130 120 130 150 160 120
49 KK 73 Научноизследователска и развойна дейност 271 195 174 163 120 120 152 152 152
50 LL 75 Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване 201 141 130 120 120 120 130 120 120
51 MM 80 Образование 277 233 195 130 120 120 130 130 120
52 NN За всички дейности от 85, без 85.3 Хуманно здравеопазване; Ветеринарна лечебна дейност 374 239 152 120 120 120 130 130 120
53 NN 85.3 Социални дейности 153 148 148 136 120 120 142 136 120
54 OO 90, 91, 92, 93 Други дейности, обслужващи обществото и личността 300 214 171 128 120 139 171 171 120
55 Централен кооперативен съюз 310 230 200 160 135 120 150 160 120
Забележки:
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, кооперации и цехове за инвалиди съгласно Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професии.
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по Националната класификация на професиите, утвърдена със Заповед № 54 на министъра на труда и социалните грижи от 1996 г.
Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя.
При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
4. Размерът на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии по поредни номера 49 - 53 се прилага от 1 юли 2004 г.
- monteskio
- Активен потребител
- Мнения: 1636
- Регистриран на: 04 Юли 2003, 12:51
- Местоположение: Варна
Re: Спешно! Помощ! Как да намеря?
Здравейте,
С удоволствие Ви отговарям и надявам се моята информация да Ви бъде полезна.
Посетете интернет страницата на НОИ и там ще намерите това , което Ви интересува.
А страницата е: http://www.noi.bg
Ако имате проблеми, пишете ми, и ще Ви обясня точно къде е информацията за кояте се интересувате.
Поздрави,
Яна
С удоволствие Ви отговарям и надявам се моята информация да Ви бъде полезна.
Посетете интернет страницата на НОИ и там ще намерите това , което Ви интересува.
А страницата е: http://www.noi.bg
Ако имате проблеми, пишете ми, и ще Ви обясня точно къде е информацията за кояте се интересувате.
Поздрави,
Яна
- Яна Василева
4 мнения
• Страница 1 от 1
|
|
Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 35 госта